2023-2024
In onderstaand overzicht zijn de bachelor vakken die verbonden zijn aan innovation Space.
-
Voor bachelor studenten
Semester 1
Kwartiel 1 | |
---|---|
Tijdslot A | Secret life of light USE project BC - USE The secret Life of Light |
Tijdslot A | Sociophysics 1 BC-USE Physics of social systems |
Tijdslot C | Engineering Design Basic Course |
Tijdslot A | From Idea to a blueprint BC - USE Internet of things |
Tijdslot E | Liberation of Lights
|
Tijdslot A | Digital Twin in Healthcare 1: Conceiving phase BC - USE Digital twin in healthcare |
Kwartiel 2 | |
---|---|
Tijdslot A | Introduction to technology entrepreneurship BC - USE Technology entrepreneurship NOTE: in 2024-2025 zal dit vak vervangen worden door 1ZK30 Entrepreneurial acting into a better future als onderdeel van het Keuze pakket "Entrepreneurial acting into a better future" |
Tijdslot A | Sociophysics 2 BC - USE Physics of social systems |
Tijdslot A | Concept vs reality BC - USE Internet of things |
Tijdslot A | Digital Twin in Healthcare 2: Exploration phase BC - USE Digital twin in healthcare |
Tijdslot C | CBL Microscopy
|
Semester 2
Kwartiel 3 | |
---|---|
Tijdslot C | DBL Qualitative methods for observation, analysis and reporting
|
Tijdslot A | Quality of Life: Application BC-USE Quality of Life |
Tijdslot B | Sustainability Perspectives on Product Innovation
|
Tijdslot C+D | DBL signals and systems
|
Tijdslot A | Sociophysics 3 BC-USE Physics of social systems |
Tijdslot A | Detailing, realization and RPC test BC - USE Engineering Design |
Tijdslot A | Validation of Sales BC - USE Internet of things |
Tijdslot A | Design for a sustainable future: project BC - USE Design for sustainable future |
Tijdslot A | Digital Twin in Healthcare 3: Implementation phase BC - USE Digital Twin in Healthcare |
Tijdslot D | Project tissue engineering
|
Tijdslot A | Designing for PSV in a real-life Setting
|
Tijdslot A | Designing connected experiences
|
Tijdslot E | Aesthetics of interaction
|
Kwartiel 4 | |
---|---|
Tijdslot A | Secret life of light USE project BC-USE The Secret life of light |
Tijdslot C | DBL Qualitative methods for observation, analysis and reporting
|
Tijdslot A | Design for a Sustainable Future: project BC - USE Design for sustainable future |
Tijdslot A | ID Green - design perspectives on sustainability
|
Semester vakken
Inschrijfdeadline voor ISBEP is anders. Meer informatie is te vinden op de ISBEP page | |
Kwartiel 1+2
|
|
Tijdslot D | Innovation Space Bachelor End Project
|
Kwartiel 3+4 | |
Tijdslot D | Innovation Space Bachelor End Project
|
EuroTeQ Collider
De collider is een signature challenge based learning activiteit van het EuroTeQ project. De 1e editie gaat over het thema "Leave no waste behind". Binnen dit thema werk je samen met interdisciplinary - (international) teams, van meerdere insituten en in samenwerking met externe stakeholders.
Timeslot C | EuroTeQ Collider: Entrepreneurship & Innovation Kwartiel 3 |
---|
Aanmeld deadlines 2023-2024
Sluitingsdatum | |
---|---|
Kwartiel 1 open 15-06-2023 | 27-08-2023 |
Kwartiel 2 open 15-06-2023 | 15-10-2023 |
Kwartiel 3 open 15-11-2023 | 07-01-2024 |
Kwartiel 4 open 15-11-2023 | 24-03-2024 |